详情介绍
在23 ±5 °C时精度 | ±0.8 %rh / ±0.1 °C |
工作范围 | -40…60 °C / -10…60 °C (Models with display) 0…100 %rh, non-condensing |
可互换探头测量范围 | 0…100 %rh 和 -40…85 °C |
模拟输出精度 | <20 μA |
供电 | 10…28 VDC |
计算量 | 素有湿度学参数 |
背光 | 不带背光 |
电流消耗 | 2x24mA启动/ 2x20mA可选 |
显示屏 | 可选图形配置,演示配置 |
测量间隔 | 20…240 s |
探头接入数 | 1 |
启动时间 | 标准 冷<60秒/暖<30秒 |
趋势指标 | 有,适用于带显示设备 |
通过软件调整探头 | 不通过设备菜单 |
(限于HW4 + AC3001的防爆区外) | |
SOFTWARE UPDATE | 通过互联网和HW4软件 |
用户信息 | 来自 HW4 (设备管理) |
通过HW4进行数据处理 | 图形,统计,分析,资格等 |
用户定义模拟输出 | 有 |
模拟输出信号(标准) | 4 ... 20 mA,双线 |
电路类型 | 2 线制 |
电隔离输出信号 | Yes |
电缆连接 | 连接: Ex-e端子 (0.2…2.5 mm2) |
电缆接头: 16 x 1.5 (Ø 电缆 4.5…7 mm) | |
外壳材质 | 铝(DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12(Fe)) |
IP防护等级 | IP66 |
探头材质 | 不锈钢 |
服务界面 | UART(设备内部) |
FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
CE/EMC认证 | 2014/30/EU |
ATEX DIRECTIVES | 2014/34/EU (ATEX) CSA22.2, UL 508 |
EX识别 | EX II 2(1) G Ex eb mb [ia Ga] IIC T5 Gb |
EX II 2(1) D Ex tb [ia Da] IIIC T80°C Db | |
EX北美识别 | Class I, Div 1/2, Groups ABCD T5…T4, |
Class II, Div 1/2, Groups EFG T80°C…T110°C | |
Ex e mb [ia Ga] IIC T5...T4 Ga/Gb | |
Ex tb [ia Da] IIIC T80°C…T110°C Da/Db | |
Class I, Zone 0/1, AEx e mb [ia Ga] IIC T5…T4 Ga/Gb | |
Class II, Zone 20/21, AEx tb [ia Da] IIIC T80°C…T110°C Da/Db | |
尺寸 | 160 x 100 x 61 mm |
重量 | 1030 g / 1140 g |