详情介绍
Easidew PRO XP 气体用 | Easidew PRO XP LQ 液体用 | |||||||||||||||||||
性能参数 | ||||||||||||||||||||
测量范围 | -110 ~ +20°C 露点; -100 ~ +20°C 露点 | 0 ~ 1000 ppmW; 根据要求提供非标准 | ||||||||||||||||||
精度 | ±1°C 露点 (+20 ~ -60°C); ±2°C 露点 (-60 ~ -110°C) | |||||||||||||||||||
响应时间 | 5 分钟 到 T95 (从干到湿) | |||||||||||||||||||
重复性 | 0.5°C 露点 | |||||||||||||||||||
校准 | 可追溯至13个点的校验证书 | |||||||||||||||||||
电气参数 | ||||||||||||||||||||
输出信号 | 4-20 mA (2线制连接, 电流原); 用户可配置超出量程 | |||||||||||||||||||
输出 | 露点或水分含量 | 水分含量 | ||||||||||||||||||
模拟输出可扩展范围 | 露点: -110 ~ +20°C 气体中水分含量:0-3000 ppmV 非标准:mg/m3, lbs/MMSCF 天然气 | 液体中的水分含量:0-1000 ppmW 可按要求提供非标 | ||||||||||||||||||
电压 | 14 ~ 28 V DC | |||||||||||||||||||
负载电阻 | 250 Ω @ 14 V (500 Ω @ 24 V) | |||||||||||||||||||
电流 | 23 mA,取决于输出信号 | |||||||||||||||||||
饱和常数 (仅针对液体中湿度的测量) | 饱和常数的6点数据达到 1000 ppmW ,基于温度范围 0 至 +50°C;8中常见液体的饱和常数通过应用软件储存到 Easidew PRO XP LQ 里面 另用户可通过手动设置饱和常数 | |||||||||||||||||||
CE 认证 | 2004/108/EC, 94/9/E ATEX 指令 | |||||||||||||||||||
工作条件 | ||||||||||||||||||||
工作温度 | -40 ~ +60°C | |||||||||||||||||||
温度补偿范围 | -20 ~ +50°C 注:变送器的精度只在 -20~+50°C 的温度范围内有效 | |||||||||||||||||||
储存温度 | -40 ~ +60°C | |||||||||||||||||||
工作压力 | 45 MPa (450 barg) | |||||||||||||||||||
流量速率 | 1 至 5 Nl/min 安装在标准的取样套筒内 0 - 10 m/sec 直接插入 | |||||||||||||||||||
机械参数 | ||||||||||||||||||||
防护等级 | IP66 符合标准 BS EN 60529:1992; NEMA 4 防护符合标准 NEMA 250-2003 | |||||||||||||||||||
隔爆和防火认证 |
| |||||||||||||||||||
俄罗斯计量认证 | 进行中: Russia (GOST-R), Kazakhstan (GOST-K) | |||||||||||||||||||
加拿大压力容器认证 | C.R.N. - 所有加拿大地区 | |||||||||||||||||||
氧气服务 | 可选: 富氧清扫 | |||||||||||||||||||
外壳材质 | 标准: 铝(无铜),环氧和聚氨酯粉末涂层,蓝色 RAL 5009 可选: 316不锈钢l (外壳拥有 EN10204 3.1 材料认证,如果 F2选项要求) (仅ATEX, IECEx) | |||||||||||||||||||
过滤器 (传感器保护) | 标准: 不锈钢烧结保护 (阻挡细小颗粒 >80μm) 可选: HDPE 保护 (阻挡细小颗粒 >10μm) | |||||||||||||||||||
过程连接和 材质 | 3/4" - 16 UNF 带凹进氟橡胶 ® o 型 316 不锈钢 | |||||||||||||||||||
重量 | 铝:1.6kg 316 不锈钢:2.4kg | |||||||||||||||||||
电气连接 | 双 3/4" NPT 密封圈 | |||||||||||||||||||
可编程显示范围 | 可选: -1999 ~ +9999 | |||||||||||||||||||
可编程显示小数点 | 可选: 0 至 3位小数点 | |||||||||||||||||||
显示过载限值 | 可选: 3.6 mA & 20.4 mA | |||||||||||||||||||
可编程显示刻度 | 可选: °C, °F, %, 无刻度 | |||||||||||||||||||
不锈钢标签 | 可选: 316 不锈钢标签 (70 x 25mm) |